みやこ下地島空港リゾート線
時刻表(※不定期運行などはコチラからご確認ください)
上り
| JX887 10:40発 台北行き便対応 JX309 10:40発 台中行き便対応 3/29-5/31は毎日運行 6/1-10/24は月・水・金・日のみ運行 |
SKY546 13:50発 那覇行き便対応 JX886 14:00発 台北行き便対応 (6/1~月・水・土または日) |
SKY164 15:25発 神戸行き便対応 |
SKY618 17:10発 羽田行き便対応 LJ364 18:00発 釜山行き便対応 (4/2~木・日) |
東急ホテル→パイナガマビーチ間のみ運行 運行NoF遅延・欠航時は運休 |
東急ホテル→パイナガマビーチ間のみ運行 運行NoH遅延・欠航時は運休 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東急ホテル前 | 8:10 | 11:30 | 13:20 | 15:00 | 15:40 | 18:00 |
| 上地南 | 8:12 | 11:32 | 13:22 | 15:02 | 15:42 | 18:02 |
| 上地交差点 | 8:13 | 11:33 | 13:23 | 15:03 | 15:43 | 18:03 |
| 沖糖前 | 8:14 | 11:34 | 13:24 | 15:04 | 15:44 | 18:04 |
| 川満 | 8:17 | 11:37 | 13:27 | 15:07 | 15:47 | 18:07 |
| 宮古空港 | 8:23 | 11:43 | 13:33 | 15:13 | 15:53 | 18:13 |
| 空港入口 | 8:25 | 11:45 | 13:35 | 15:15 | 15:55 | 18:15 |
| 宮古自練前 | 8:27 | 11:47 | 13:37 | 15:17 | 15:57 | 18:17 |
| ドンキホーテ前 | 8:28 | 11:48 | 13:38 | 15:18 | 15:58 | 18:18 |
| 宮古島市役所前 | 8:30 | 11:50 | 13:40 | 15:20 | 16:00 | 18:20 |
| 警察署前 | 8:31 | 11:51 | 13:41 | 15:21 | 16:01 | 18:21 |
| のづ文具前 | 8:32 | 11:52 | 13:42 | 15:22 | 16:02 | 18:22 |
| 宮古郵便局前 | 8:33 | 11:53 | 13:43 | 15:23 | 16:03 | 18:23 |
| サンエー前 | 8:35 | 11:55 | 13:45 | 15:25 | 16:05 | 18:25 |
| 北給油所前 | 8:36 | 11:56 | 13:46 | 15:26 | 16:06 | 18:26 |
| 北小前 | 8:37 | 11:57 | 13:47 | 15:27 | 16:07 | 18:27 |
| 市場通り | 8:38 | 11:58 | 13:48 | 15:28 | 16:08 | 18:28 |
| 公設市場前 | 8:39 | 11:59 | 13:49 | 15:29 | 16:09 | 18:29 |
| マティダ市民劇場前 | 8:40 | 12:00 | 13:50 | 15:30 | 16:10 | 18:30 |
| パイナガマビーチ | 8:41 | 12:01 | 13:51 | 15:31 | 16:11 | 18:31 |
| ※キャノピーBYヒルトン | 8:45 | 12:05 | 13:55 | 15:35 | ||
| ヒルトン宮古島 | 8:46 | 12:06 | 13:56 | 15:36 | ||
| 橋詰広場前 | 8:54 | 12:14 | 14:04 | 15:44 | ||
| 牧山入口 | 8:55 | 12:15 | 14:05 | 15:45 | ||
| イラフSUI前 | 8:58 | 12:18 | 14:08 | 15:48 | ||
| 渡口の浜入口 | 8:59 | 12:19 | 14:09 | 15:49 | ||
| 渡久山商店前 | 9:01 | 12:21 | 14:11 | 15:51 | ||
| 仲地入口 | 9:02 | 12:22 | 14:12 | 15:52 | ||
| 国仲交差点 | 9:03 | 12:23 | 14:13 | 15:53 | ||
| みやこ下地島空港ターミナル | 9:06 | 12:26 | 14:16 | 15:56 |
下り
| JX886 9:40着 台北到着便対応 JX308 9:40着 台中到着便対応 3/29-5/31は毎日運行 6/1-10/24は月・水・金・日のみ運行 |
SKY163 13:10着 神戸到着便対応 |
SKY613 14:05着 羽田到着便対応 JX886 13:00着 台北到着便対応 (6/1~月・水・土または日) |
SKY547 16:25着 那覇到着便対応 |
|
|---|---|---|---|---|
| みやこ下地島空港ターミナル | 10:40 | 13:35 | 14:30 | 16:50 |
| 国仲交差点 | 10:43 | 13:38 | 14:33 | 16:53 |
| 仲地入口 | 10:44 | 13:39 | 14:34 | 16:54 |
| 渡久山商店前 | 10:45 | 13:40 | 14:35 | 16:55 |
| 渡口の浜入口 | 10:47 | 13:42 | 14:37 | 16:57 |
| イラフSUI前 | 10:48 | 13:43 | 14:38 | 16:58 |
| 牧山入口 | 10:51 | 13:46 | 14:41 | 17:01 |
| 橋詰広場前 | 10:52 | 13:47 | 14:42 | 17:02 |
| ヒルトン宮古島 | 11:00 | 13:55 | 14:50 | 17:10 |
| ※キャノピーBYヒルトン | 11:01 | 13:56 | 14:51 | 17:11 |
| パイナガマビーチ | 11:05 | 14:00 | 14:55 | 17:15 |
| マティダ市民劇場前 | 11:06 | 14:01 | 14:56 | 17:16 |
| 公設市場前 | 11:07 | 14:02 | 14:57 | 17:17 |
| 市場通り | 11:08 | 14:03 | 14:58 | 17:18 |
| 北小前 | 11:09 | 14:04 | 14:59 | 17:19 |
| 北給油所前 | 11:10 | 14:05 | 15:00 | 17:20 |
| サンエー前 | 11:11 | 14:06 | 15:01 | 17:21 |
| 宮古郵便局前 | 11:13 | 14:08 | 15:03 | 17:23 |
| のづ文具前 | 11:14 | 14:09 | 15:04 | 17:24 |
| 警察署前 | 11:15 | 14:10 | 15:05 | 17:25 |
| 宮古島市役所前 | 11:16 | 14:11 | 15:06 | 17:26 |
| ドンキホーテ前 | 11:18 | 14:13 | 15:08 | 17:28 |
| 宮古自練前 | 11:19 | 14:14 | 15:09 | 17:29 |
| 空港入口 | 11:21 | 14:16 | 15:11 | 17:31 |
| 宮古空港 | 11:23 | 14:18 | 15:13 | 17:33 |
| 川満 | 11:29 | 14:24 | 15:19 | 17:39 |
| 沖糖前 | 11:32 | 14:27 | 15:22 | 17:42 |
| 上地交差点 | 11:33 | 14:28 | 15:23 | 17:43 |
| 上地南 | 11:34 | 14:29 | 15:24 | 17:44 |
| 東急ホテル前 | 11:36 | 14:31 | 15:26 | 17:46 |
