長北北山線
時刻表
上り
※背景が■■■の区間は土曜日のみ運行。
| 比嘉 | 10:05 | 16:25 | |
|---|---|---|---|
| ヨナ浜 | 10:08 | ↓ | |
| 大瀬原 | 10:09 | ↓ | |
| ヤシキ原 | 10:10 | ↓ | |
| 長中公民館前 | 10:12 | ↓ | |
| 小原 | 10:15 | ↓ | |
| 山北 | 10:17 | ↓ | |
| 砂 | 10:18 | ↓ | |
| 宮原小前 | 10:19 | ↓ | |
| 宮積 | 10:20 | ↓ | |
| 北野原越 | 10:22 | ↓ | |
| 長間局前 | ↓ | 16:28 | |
| 西城入口 | ↓ | 16:28 | |
| 西中入口 | ↓ | 16:30 | |
| 根間地 | ↓ | 16:31 | |
| 更竹 | ↓ | 16:31 | |
| 農場前 | ↓ | 16:33 | |
| 野原越 | ↓ | 16:34 | |
| 中野原越 | ↓ | 16:35 | |
| 名底 | 10:23 | 16:37 | |
| 鏡原 | 10:23 | 16:37 | |
| 空港入口 | 10:26 | 16:40 | |
| 宮古空港 | 10:28 | 16:42 | |
| 空港入口 | 10:30 | 16:44 | |
| 宮古自練前 | 10:32 | 16:47 | |
| ドンキホーテ前 | 10:33 | 16:48 | |
| 宮古島市役所 | 10:35 | 16:50 | |
| 警察署前 | 10:36 | 16:51 | |
| ツタヤ前 | 10:37 | 16:52 | |
| 大阪自店前 | 10:39 | 16:54 | |
| サンエー前 | 10:41 | 16:56 | |
| 北給油所前 | 10:43 | 16:58 | |
| 北小前 | 10:44 | 16:59 | |
| 市場通り | 10:45 | 17:00 | |
| A&W前 | ↓ | 17:01 | 10:46 |
| 沖銀前 | ↓ | 17:01 | 10:46 |
| 宮古病院※ | 10:47 | ↓ | ↓ |
| 実業高校前※ | 10:48 | ↓ | ↓ |
| 上角※ | 10:50 | ↓ | ↓ |
| 元うえのバス停 | 10:52 | 17:02 | 10:47 |
| 協栄車庫 | 10:54 | 17:04 | 10:49 |
下り
| 協栄車庫 | 9:25発 | 15:40発 |
|---|---|---|
| 元うえのバス停 | 9:27 | 15:42 |
| 上角※ | ↓ | ↓ |
| 実業高校前※ | ↓ | ↓ |
| 宮古病院※ | ↓ | ↓ |
| 沖銀前 | 9:28 | 15:43 |
| A&W前 | 9:28 | 15:43 |
| 市場通り | 9:29 | 15:44 |
| 北小前 | 9:30 | 15:45 |
| 北給油所前 | 9:31 | 15:46 |
| サンエー前 | 9:33 | 15:48 |
| 大阪自店前 | 9:35 | 15:50 |
| ツタヤ前 | 9:37 | 15:52 |
| 警察署前 | 9:38 | 15:53 |
| 宮古島市役所 | 9:40 | 15:55 |
| ドンキホーテ前 | 9:42 | 15:57 |
| 宮古自練前 | 9:43 | 15:58 |
| 空港入口 | 9:45 | 16:00 |
| 宮古空港 | 9:47 | 16:02 |
| 空港入口 | 9:49 | 16:04 |
| 鏡原 | 9:52 | 16:07 |
| 名底 | 9:52 | 16:07 |
| 中野原越 | 9:54 | ↓ |
| 野原越 | 9:55 | ↓ |
| 農場前 | 9:56 | ↓ |
| 更竹 | 9:58 | ↓ |
| 根間地 | 9:58 | ↓ |
| 西中入口 | 9:58 | ↓ |
| 西城入口 | 9:59 | ↓ |
| 長間局前 | 10:01 | ↓ |
| 北野原越 | 10:01 | 16:08 |
| 宮積 | ↓ | 16:10 |
| 宮原小前 | ↓ | 16:11 |
| 砂 | ↓ | 16:12 |
| 山北 | ↓ | 16:13 |
| 小原 | ↓ | 16:15 |
| 長中公民館前 | ↓ | 16:18 |
| ヤシキ原 | ↓ | 16:20 |
| 大瀬原 | ↓ | 16:21 |
| ヨナ浜 | ↓ | 16:22 |
| 比嘉 | 10:05 | 16:25 |
