| 宮古島市役所 |
| 警察署前 |
| ツタヤ前 |
| 宮古郵便局前 |
| サンエー前 |
| 北給油所前 |
| 北小前 |
| 宮古第一ホテル前 |
| 平良 |
| 西辺 |
| 成川 |
| 成川入口 |
| 大浦 |
| 大浦入り口 |
| 南静園入口 |
| 南静園 |
| 特別支援学校前 |
| 野田 |
| 購買店前 |
| 島尻港 |
| 島尻入口 |
| 中学校前 |
| 狩俣 |
| 学校裏 |
| 漁協前 |
|
| 6:30発 | 7:57着 |
| 6:32 | 7:55 |
| 6:33 | 7:54 |
| 6:34 | 7:53 |
| 6:35 | 7:52 |
| 6:36 | 7:51 |
| 6:37 | 7:50 |
| 6:38 | 7:49 |
| 6:40 | 7:47 |
| 6:45 | 7:42 |
| ↓ | 7:41 |
| 6:46 | 7:40 |
| 6:49 | ↑ |
| ↓ | 7:37 |
| ↓ | 7:36 |
| 6:54 | ↑ |
| ↓ | 7:35 |
| ↓ | 7:34 |
| 7:00 | ↑ |
| 7:03 | ↑ |
| 7:06 | 7:32 |
| 7:08 | 7:30 |
| 7:10 | 7:28 |
| 7:17 | 7:21 |
| 7:18 | 7:20 |
|
| 8:20発 | 9:48着 |
| 8:22 | 9:46 |
| 8:23 | 9:45 |
| 8:24 | 9:44 |
| 8:25 | 9:43 |
| 8:26 | 9:42 |
| 8:27 | 9:41 |
| 8:28 | 9:40 |
| 8:30 | 9:38 |
| 8:35 | 9:33 |
| ↓ | ↑ |
| 8:36 | 9:32 |
| ↓ | 9:29 |
| 8:39 | ↑ |
| 8:40 | ↑ |
| ↓ | 9:24 |
| 8:41 | ↑ |
| 8:42 | ↑ |
| ↓ | 9:18 |
| ↓ | 9:15 |
| 8:44 | 9:12 |
| 8:46 | 9:10 |
| 8:48 | 9:08 |
| 8:55 | 9:01 |
| 8:56 | 9:00 |
|
| 10:10発 | 11:38着 |
| 10:12 | 11:36 |
| 10:13 | 11:35 |
| 10:14 | 11:34 |
| 10:15 | 11:33 |
| 10:16 | 11:32 |
| 10:17 | 11:31 |
| 10:18 | 11:30 |
| 10:20 | 11:28 |
| 10:25 | 11:23 |
| ↓ | ↑ |
| 10:26 | 11:22 |
| ↓ | 11:19 |
| 10:29 | ↑ |
| 10:30 | ↑ |
| ↓ | 11:14 |
| 10:31 | ↑ |
| 10:32 | ↑ |
| ↓ | 11:08 |
| ↓ | 11:05 |
| 10:34 | 11:02 |
| 10:36 | 11:00 |
| 10:38 | 10:58 |
| 10:45 | 10:51 |
| 10:46 | 10:50 |
|
| 12:00発 | 13:26着 |
| 12:02 | 13:24 |
| 12:03 | 13:23 |
| 12:04 | 13:22 |
| 12:05 | 13:21 |
| 12:06 | 13:20 |
| 12:07 | 13:19 |
| 12:08 | 13:18 |
| 12:10 | 13:16 |
| 12:15 | 13:11 |
| ↓ | ↑ |
| 12:16 | 13:10 |
| 12:19 | ↑ |
| ↓ | 13:07 |
| ↓ | 13:06 |
| 12:24 | ↑ |
| ↓ | 13:05 |
| ↓ | 13:04 |
| 12:30 | ↑ |
| 12:33 | ↑ |
| 12:36 | 13:02 |
| 12:38 | 13:00 |
| 12:40 | 12:58 |
| 12:47 | 12:51 |
| 12:48 | 12:50 |
|
| 13:40発 | 15:08着 |
| 13:42 | 15:06 |
| 13:43 | 15:05 |
| 13:44 | 15:04 |
| 13:45 | 15:03 |
| 13:46 | 15:02 |
| 13:47 | 15:01 |
| 13:48 | 15:00 |
| 13:50 | 14:58 |
| 13:55 | 14:53 |
| ↓ | ↑ |
| 13:56 | 14:52 |
| ↓ | 14:49 |
| 13:59 | ↑ |
| 14:00 | ↑ |
| ↓ | 14:44 |
| 14:01 | ↑ |
| 14:02 | ↑ |
| ↓ | 14:38 |
| ↓ | 14:35 |
| 14:04 | 14:32 |
| 14:06 | 14:30 |
| 14:08 | 14:28 |
| 14:15 | 14:21 |
| 14:16 | 14:20 |
|
| 15:20発 | 16:48着 |
| 15:22 | 16:46 |
| 15:23 | 16:45 |
| 15:24 | 16:44 |
| 15:25 | 16:43 |
| 15:26 | 16:42 |
| 15:27 | 16:41 |
| 15:28 | 16:40 |
| 15:30 | 16:38 |
| 15:35 | 16:33 |
| 15:36 | ↑ |
| 15:37 | 16:32 |
| ↓ | 16:29 |
| 15:40 | ↑ |
| 15:41 | ↑ |
| ↓ | 16:24 |
| 15:42 | ↑ |
| 15:43 | ↑ |
| ↓ | 16:18 |
| ↓ | 16:15 |
| 15:45 | 16:12 |
| 15:47 | 16:10 |
| 15:49 | 16:08 |
| 15:56 | 16:01 |
| 15:57 | 16:00 |
|
| 17:10発 | 18:36着 |
| 17:12 | 18:34 |
| 17:13 | 18:33 |
| 17:14 | 18:32 |
| 17:15 | 18:31 |
| 17:16 | 18:30 |
| 17:17 | 18:29 |
| 17:18 | 18:28 |
| 17:20 | 18:26 |
| 17:25 | 18:21 |
| ↓ | ↑ |
| 17:26 | 18:20 |
| 17:29 | ↑ |
| ↓ | 18:17 |
| ↓ | 18:16 |
| 17:34 | ↑ |
| ↓ | 18:15 |
| ↓ | 18:14 |
| 17:40 | ↑ |
| | ↑ |
| 17:43 | 18:12 |
| 17:45 | 18:10 |
| 17:47 | 18:08 |
| 17:54 | 18:01 |
| 17:55 | 18:00 |
|
| 18:50発 | 20:16着 |
| 18:52 | 20:14 |
| 18:53 | 20:13 |
| 18:54 | 20:12 |
| 18:55 | 20:11 |
| 18:56 | 20:10 |
| 18:57 | 20:09 |
| 18:58 | 20:08 |
| 19:00 | 20:06 |
| 19:05 | 20:01 |
| ↓ | ↑ |
| 19:06 | 20:00 |
| 19:09 | ↑ |
| ↓ | 19:57 |
| ↓ | 19:56 |
| 19:14 | ↑ |
| ↓ | 19:55 |
| ↓ | 19:54 |
| 19:20 | ↑ |
| | ↑ |
| 19:23 | 19:52 |
| 19:25 | 19:50 |
| 19:27 | 19:48 |
| 19:34 | 19:41 |
| 19:35 | 19:40 |
|