みやこ下地島エアポートライナー
時刻表(※不定期運行などはコチラからご確認ください)
上り
| JX887 台湾・桃園行 JX309 台湾・台中行 3/29-5/31毎日 6/1-10/24は月・水・金・日運行 | LJ358 韓国仁川行 BC542 那覇行 毎日 | BC546 那覇行 JX891 台湾桃園行 毎日 | BC164 神戸行 BC566 福岡行 毎日 | BC618 羽田行 毎日 | LJ364 韓国釜山行 4/2~10/24の木・日運行 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮古空港 | 8:15 | 9:30 | 11:45 | 13:25 | 15:00 | 15:50 |
| 北小前 | 8:29 | 9:44 | 11:59 | 13:39 | 15:14 | 16:04 |
| 公設市場前 | 8:31 | 9:46 | 12:01 | 13:41 | 15:16 | 16:06 |
| 平良港(マティダ市民劇場前) | 8:32 | 9:47 | 12:02 | 13:42 | 15:17 | 16:07 |
| キャノピーbyヒルトン沖縄宮古島リゾート | 8:39 | 9:54 | 12:09 | 13:49 | 15:24 | 16:14 |
| ヒルトン沖縄宮古島リゾート | 8:40 | 9:55 | 12:10 | 13:50 | 15:25 | 16:15 |
| みやこ下地島空港 | 9:00 | 10:15 | 12:30 | 14:10 | 15:45 | 16:35 |
下り
| みやこ下地島空港 | 11:45 | 13:45 | 15:10 | 14:50 | 16:55 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヒルトン沖縄宮古島リゾート | 12:05 | 14:05 | 15:30 | 15:10 | 17:15 |
| キャノピーbyヒルトン沖縄宮古島リゾート | 12:06 | 14:06 | 15:31 | 15:11 | 17:16 |
| 平良港(マティダ市民劇場前) | 12:12 | 14:12 | 15:37 | 15:17 | 17:22 |
| 公設市場前 | 12:13 | 14:13 | 15:38 | 15:18 | 17:23 |
| 北小前 | 12:15 | 14:15 | 15:40 | 15:20 | 17:25 |
| 宮古空港 | 12:30 | 14:30 | 15:55 | 15:35 | 17:40 |
